| 1 | AA | Walker Hayes | Country | DANCE |
| 2 | Aikey Breaky | ballroomDancer | Country | GROUP |
| 3 | All My Rowdy Friends (Have Settled Down) | Hank Williams Jr. | Country | DANCE |
| 4 | Amazed | Lonestar | Country | SLOW |
| 5 | Black Velvet | Alannah Myles | Country | CHILL |
| 6 | Boot Scootin' Boogie | Let'S All Line Dance | Country | GROUP DANCE |
| 7 | Bottom of It | DON LOUIS | Country | DANCE |
| 8 | Chattahoochee | Let'S All Line Dance | Country | GROUP DANCE |
| 9 | Chicken Fried | Zac Brown Band | Country | GROOVE-DANCE |
| 10 | Could I Have This Dance1 | Anne Murray | Country | SLOW |
| 11 | Cowgirls Don't Cry [Alternate Version] | Brooks & Dunn Feat. Reba McEntire | Country | DANCE |
| 12 | Crazy | Patsy Cline | Country | SLOW |
| 13 | Dance The Night Away | The Mavericks | Country | DANCE |
| 14 | Drinkin' Problem1 | Midland | Country | GROOVE |
| 15 | Earthquake (TUSH PUSH- SLOW) | RONNIE MILSAP | Country | GROUP |
| 16 | Elvira | The Oak Ridge Boys | Country | DANCE |
| 17 | Everybody's Talkin' | Harry Nilsson | Country | chill |
| 18 | Fancy Like | Walker Hayes | Country | DANCE |
| 19 | Friends In Low Places | Garth Brooks | Country | GROUP SING A LONG- END |
| 20 | Good Time | Alan Jackson | Country | DANCE |
| 21 | Heartache on the Dance Floor | Jon Pardi | Country | DANCE |
| 22 | Here For The Party | Gretchen Wilson | Country | DANCE |
| 23 | Honey Bee | Blake Shelton | Country | GROOVE |
| 24 | House Party | Sam Hunt | Country | DANCE |
| 25 | I Fall To Pieces | Patsy Cline & The Jordanaires | Country | CHILL |
| 26 | I FEEL LUCKY (TUSH PUSH) | MARY CHAPIN CARPENTER | Country | GROUP |
| 27 | I Like It, I Love It | Tim McGraw | Country | DANCE |
| 28 | I Love A Rainy Night | Eddie Rabbitt | Country | DANCE |
| 29 | I See It Now (NEON NIGHT PARTY) | Tracy Lawrence | Country | SLOW |
| 30 | I'm From The Country (1998) | Tracy Byrd | Country | DANCE |
| 31 | Islands In the Stream (With Dolly Parton) | Kenny Rogers | Country | GROOVE |
| 32 | It's Five O' Clock Somewhere | Alan Jackson & Jimmy Buffett | Country | GROOVE |
| 33 | Life Is A Highway (Country Rhythm Mix) | Rascal Flatts | Country | GROOVE |
| 34 | Man! I Feel Like A Woman | Shania Twain | Country | DANCE |
| 35 | Neon Moon (1992) (TUSH PUSH SLOW) | Brooks & Dunn - | Country | GROUP |
| 36 | Old Time Rock & Roll | Bob Seger | Country | DANCE |
| 37 | Our Song | Taylor Swift | Country | GROOVE |
| 38 | Pink Cadillac (Single B-Side - 1984)1 | Bruce Springsteen | Country | GROOVE |
| 39 | Play Something Country | Brooks & Dunn | Country | DANCE POWER |
| 40 | Red Solo Cup | Toby Keith | Country | GROOVE |
| 41 | Redneck Girl | Let'S All Line Dance | Country | GROUP DANCE |
| 42 | Rocket 88 | NAPPY BROWN | Country | SWING |
| 43 | S.O.B. | Nathaniel Rateliff & The Night Sweats | Country | DANCE |
| 44 | Stand By Your Man | Tammy Wynette | Country | SLOW |
| 45 | Sweet Home Alabama | Lynyrd Skynyrd | Country | DANCE |
| 46 | Tennessee Waltz | Delta Boys | Country | SLOW WALTZ |
| 47 | Tennessee Whiskey1 | Chris Stapleton | Country | SLOW |
| 48 | Tequila Makes Her Clothes Fall Off | Joe Nichols | Country | GROOVE |
| 49 | TEXAS HOLD 'EM (Clean) | Beyoncé | Country | DANCE |
| 50 | The More I Drink | Blake Shelton | Country | GROOVE |
| 51 | Trashy Women (1993) (TUSH PUSH FAST) | Confederate Railroad | Country | GROUP |
| 52 | Wagon Wheel | Darius Rucker | Country | DANCE |
| 53 | Watermelon Crawl | Tracy Byrd | Country | GROUP DANCE |
| 54 | Why Don't We Just Dance | Josh Turner | Country | DANCE |
| 55 | Your Man | Josh Turner | Country | GROOVE POWER |
| 56 | Make The World Go Away | Eddy Arnold | Country & Folk | 1 chill |
| 57 | No Shoes, No Shirt, No Problem | Kenny Chesney | Country & Folk | CHILL |
| 58 | Shut Up And Dance 1:26 | WALK THE MOON | Country Pop | DANCE POWER |
| 59 | Quando, Quando, Quando | Engelbert Humperdinck | Disco | DANCE 70 |
| 60 | Play That Funky Music1 | Wild Cherry | Funk | DANCE FUNK |
| 61 | Cupid Shuffle1 | Cupid | GROUP-HIP HOP | GROUP |
| 62 | Conga1 | Gloria Estefan | Latin | DANCE |
| 63 | Do You Love Me | The Contours | motown | DANCE 60 |
| 64 | My Girl1 | The Temptations | motown | SLOW 60s |
| 65 | Hey Baby1 | Bruce Channel | movie | GROOVE |
| 66 | Love Is Strange | Mickey & Sylvia | movie | DANCE |
| 67 | You're the One That I Want1 | John Travolta/Olivia Newton-John | movie | DANCE POWER |
| 68 | Hang on Sloopy | The McCoys | Oldies | DANCE |
| 69 | Johnny Angel | Shelley Fabares | Oldies | CHILL |
| 70 | Johnny B. Goode1 | Chuck Berry | Oldies | POWER DANCE 50s |
| 71 | Chicken Dance1 | The Hit Crew | Pop | GROUP |
| 72 | Don't Go Breaking My Heart | Elton John & Kiki Dee | Pop | DANCE |
| 73 | Footloose1 | Kenny Loggins | Pop | DANCE 80 |
| 74 | Go Away Little Girl | Donny Osmond | Pop | CHILL |
| 75 | Hit Me With Your Best Shot | Pat Benatar | Pop | DANCE |
| 76 | Honey, I'm Good | Andy Grammer | Pop | DANCE |
| 77 | It's Not Unusual | Jones Tom | Pop | DANCE |
| 78 | JUST A GIGOLO | DAVID LEE ROTH | Pop | GROOVE DANCE |
| 79 | LOVE SHACK1 | B-52's | Pop | DANCE 80 |
| 80 | Moon River | Andy Williams | Pop | SLOW WALTZ |
| 81 | One Fine Day | The Chiffons | Pop | DANCE |
| 82 | Somethin' Stupid | Nancy & Frank Sinatra | Pop | SLOW |
| 83 | Sweet Caroline1 | Neil Diamond | Pop | GROUP DANCE - END |
| 84 | The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | Betty Everett | Pop | GROOVE 60s |
| 85 | Wild Thing | The Troggs | Pop | DANCE 60s |
| 86 | Good Vibrations1 | The Beach Boys | pop | DANCE |
| 87 | Electric Slide | ballroomDancer | R&B | GROUP |
| 88 | Hit The Road Jack | Ray Charles | R&B | DANCE |
| 89 | I'm Walkin' | Fats Domino | R&B | DANCE 50 |
| 90 | Mustang Sally | Wilson Pickett | R&B | DANCE |
| 91 | Proud Mary | Ike & Tina Turner | R&B | DANCE |
| 92 | Quicksand | Martha Reeves | R&B | DANCE |
| 93 | Twistin' the Night Away | Sam Cooke | R&B | GROOVE |
| 94 | Wipe Out | The Surfaris | R&B | DANCE 50 |
| 95 | You Can't Hurry Love | The Supremes | R&B | GROOVE |
| 96 | You Send Me | Sam Cooke | R&B | SLOW |
| 97 | 867-5309/Jenny | Tommy Tutone | Rock | DANCE ROCK |
| 98 | 9 to 5 | Dolly Parton | Rock | DANCE |
| 99 | A Hard Day's Night | The Beatles | Rock | DANCE |
| 100 | Bad Moon Rising 1 | Creedence Clearwater Revival | Rock | DANCE |
| 101 | Born In the U.S.A. | Bruce Springsteen | Rock | DANCE |
| 102 | Brown Eyed Girl1 | Van Morrison | Rock | DANCE |
| 103 | Brown Sugar | The Rolling Stones | Rock | DANCE |
| 104 | Can't Take My Eyes Off You | Frankie Valli | Rock | DANCE 60 |
| 105 | December, 1963 (Oh, What A Night)1 | Frankie Valli & The Four Seasons | Rock | DANCE 60 |
| 106 | Do Wah Diddy Diddy | Manfred Mann | Rock | DANCE 60 |
| 107 | Don't Be Cruel | Elvis Presley | Rock | DANCE |
| 108 | Down on the Corner | Creedence Clearwater Revival | Rock | DANCE |
| 109 | Fun, Fun, Fun | The Beach Boys | Rock | DANCE |
| 110 | Glory Days | Bruce Springsteen | Rock | DANCE ROCK 80 |
| 111 | Great Balls Of Fire | Jerry Lee Lewis | Rock | DANCE 50s |
| 112 | Heartbreak Hotel | Elvis Presley | Rock | DANCE |
| 113 | Help Me Rhonda | The Beach Boys | Rock | DANCE 50s 60s |
| 114 | Honky Tonk Woman1 :04 | Rolling Stones | Rock | DANCE |
| 115 | Hungry Heart | Bruce Springsteen | Rock | GROOVE |
| 116 | Hurts So Good1 | John Mellencamp | Rock | DANCE |
| 117 | I Saw Her Standing There1 | The Beatles | Rock | DANCE POWER |
| 118 | I Want to Hold Your Hand | The Beatles | Rock | DANCE |
| 119 | Im Goin Down1 | Bruce Springsteen | Rock | GROOVE |
| 120 | It's Now Or Never | Elvis Presley | Rock | DANCE |
| 121 | Jack And Diane | John Mellencamp | Rock | DANCE |
| 122 | Jailhouse Rock | Elvis Presley | Rock | DANCE |
| 123 | Jessie's Girl | Rick Springfield | Rock | DANCE 80 |
| 124 | Kansas City | Wilbert Harrison | Rock | GROOVE DANCE |
| 125 | La Bamba | Lobos | Rock | DANCE |
| 126 | Let's Go Crazy | Prince & The Revolution | Rock | DANCE 80 |
| 127 | Let's Twist Again1 | Chubby Checker | Rock | DANCE POWER |
| 128 | Lighting Strikes1 | Lou Christie | Rock | DANCE 50 |
| 129 | Little Darlin' | The Diamonds | Rock | DANCE 50s |
| 130 | Louie, Louie | The Kingsmen | Rock | DANCE |
| 131 | Mack The Knife1 | Bobby Darin | Rock | GROOVE |
| 132 | Margaritaville | Jimmy Buffett | Rock | CHILL |
| 133 | Oh, Pretty Woman | Roy Orbison | Rock | GROOVE 60 |
| 134 | Proud Mary | Creedence Clearwater Revival | Rock | DANCE |
| 135 | R.O.C.K. In The U.S.A. :05 | John Mellencamp | Rock | DANCE |
| 136 | Rescue Me | Fontella Bass | Rock | DANCE |
| 137 | Return To Sender | Elvis Presley | Rock | DANCE |
| 138 | Rock and Roll Is Here to Stay | Danny & The Juniors | Rock | DANCE 50s 60s |
| 139 | Rock n Roll All Nite | Kiss | Rock | DANCE POWER |
| 140 | Rock This Town | Stray Cats | Rock | DANCE POWER |
| 141 | Runaround Sue | Dion | Rock | DANCE 50s 60s oldies |
| 142 | She's So Fine | Flash Cadillac & The Continental Kids | Rock | GROOVE DANCE 50s |
| 143 | Splish Splash | Bobby Darin | Rock | DANCE |
| 144 | Sugar Sugar1 | The Archies | Rock | DANCE |
| 145 | Summer Nights1 | John Travolta/Olivia Newton-John | Rock | DANCE POWER |
| 146 | Surfin' U.S.A.1 [Stereo] | The Beach Boys | Rock | DANCE |
| 147 | Tequila $ | The Champs | Rock | DANCE 50s |
| 148 | The Twist | Chubby Checker | Rock | DANCE 50s 60s |
| 149 | Tutti Frutti | Little Richard | Rock | DANCE POWER |
| 150 | Twist And Shout1 | The Beatles | Rock | DANCE |
| 151 | Viva Las Vegas | Elvis Presley | Rock | 50s 60s |
| 152 | Walk-Don't Run | The Ventures | Rock | GROOVE |
| 153 | Where The Boys Are | Connie Francis | Rock | GROOVE |
| 154 | Wooly Bully | Sam the Sham & the Pharaohs | Rock | DANCE |
| 155 | You Really Got Me | The Kinks | Rock | DANCE 60 |
| 156 | You Shook Me All Night Long | AC/DC | Rock | DANCE ROCK |
| 157 | You've Lost That Lovin' Feeling | The Righteous Brothers | Rock | SLOW |
| 158 | Swing in the Mood | Jive Bunny | SWING | DANCE POWER |
| 159 | A Man Without Love | Engelbert Humperdinck | Vocal | GROOVE |
| 160 | And I Love You So | Perry Como | Vocal | SLOW |
| 161 | Can't Take My Eyes Off You | Engelbert Humperdinck | Vocal | DANCE |
| 162 | Che La Luna :04 | Louis Prima | Vocal | DANCE italiano |
| 163 | Come Fly With Me1 | Frank Sinatra | Vocal | GROOVE |
| 164 | I've Got You Under My Skin | Frank Sinatra | Vocal | CHILL |
| 165 | It's Impossible | Perry Como | Vocal | SLOW |
| 166 | L-O-V-E1 | Nat King Cole | Vocal | CHILL |
| 167 | Nice 'N' Easy | Frank Sinatra | Vocal | SLOW |
| 168 | Return to Me | Dean Martin | Vocal | SLOW |
| 169 | Spanish Eyes | Engelbert Humperdinck | Vocal | SLOW |
| 170 | Strangers in the Night | Frank Sinatra | Vocal | SLOW |
| 171 | The end of the world (HQ) | Skeeter Davis | Vocal | SLOW |
| 172 | The Last Waltz | Engelbert Humperdinck | Vocal | SLOW |
| 173 | There Goes My Everything | Engelbert Humperdinck | Vocal | GROOVE |
| 174 | Volare | Dean Martin | Vocal | GROOVE |
Wednesday, April 10, 2024
OLDIES, COUNTRY, ROCK PARTY
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment